For detailed syllabus of First Year B.Sc (IT) click here (Accordingly New Education Policy)
For detailed syllabus of Second & Third Year B.Sc (IT) click here (Accordingly Old Education Policy)
FIRST YEAR SEMESTER II
*DSE: Discipline Specific Elective
*AECC: Ability Enhancement Compulsory Course
*SECC: Skill Enhancement Compulsory Course
For detailed syllabus of First Year B.Sc (IT) click here (Accordingly New Education Policy)
For detailed syllabus of Second & Third Year B.Sc (IT) click here (Accordingly Old Education Policy)
				For detailed syllabus of Second & Third Year B.Sc (IT) click here (Accordingly Old Education Policy)
Proposed Structure of F. Y. B.Sc.(Information Technology) for Academic Year 2024-25 – Accordingly New Education Policy
FIRST YEAR SEMESTER I| Course Type | Course Code | Course Title | Course Credits | Teaching Scheme Hr/Week | Evaluation Scheme and Max Marks | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TH | PH | TH | PH | CE | EE | TOTAL | |||
| Subject1 | IT101MJ | Problem Solving using Python Programming | 2 | – | 2 | – | 15 | 35 | 50 | 
| Subject 1 Practical | IT102MJP | Practical Based on IT101MJ | – | 2 | – | 4 | – | – | – | 
| Subject2 | IT103MJ | Basics of Computer Network | 2 | – | 2 | – | 15 | 35 | 50 | 
| Subject 2 Practical | IT104MJP | Practical Based on IT103MJ | – | 2 | – | 4 | – | – | – | 
| Subject3 | IT105MJ | Fundamentals of Cloud Computing | 2 | – | 2 | – | 15 | 35 | 50 | 
| Subject 3 Practical | IT106MJP | Practical Based on IT105MJ | – | 2 | – | 4 | – | – | – | 
| GE/OE(2T) | OE101IT | MS Office Automation | 2 | – | 2 | – | 15 | 35 | 50 | 
| SEC 2(T) | SEC101IT | Database Management System | 2 | – | 2 | – | 15 | 35 | 50 | 
| IKS(2T) | IT101IKS | Computing in Ancient India | 2 | – | 2 | – | 15 | 35 | 50 | 
| AEC(2T) | AEC101 | Technical Communication Skills | 2 | – | 2 | – | 15 | 35 | 50 | 
| VEC(2) | VEC101ENV | EVS-I | 2 | – | 2 | – | 15 | 35 | 50 | 
| Total | 16 | 06 | 16 | 12 | |||||
FIRST YEAR SEMESTER II
| Course Type | Course Code | Course Title | Course Credits | Teaching Scheme Hr/Week | Evaluation Scheme and Max Marks | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TH | PH | TH | PH | CE | EE | TOTAL | |||
| Subject1 | IT151MJ | Advanced Python | 2 | – | 2 | – | 15 | 35 | 50 | 
| Subject 1 Practical | IT152MJP | Practical Based on IT151MJ | – | 2 | – | 4 | – | – | – | 
| Subject2 | IT153MJ | Advanced Networking | 2 | – | 2 | – | 15 | 35 | 50 | 
| Subject 2 Practical | IT154MJP | Practical Based on IT153MJ | – | 2 | – | 4 | – | – | – | 
| Subject3 | IT155MJ | Cloud Computing Architecture and Design | 2 | – | 2 | – | 15 | 35 | 50 | 
| Subject3 Practical | IT156MJP | Practical Based on IT155MJ | – | 2 | – | 4 | – | – | – | 
| GE/OE(2P) | OE102ITP | Tally Prime | 2 | – | 2 | – | 15 | 35 | 50 | 
| SEC 2(P) | SEC102ITP | Practical Based on SEC101IT | 2 | – | 2 | – | 15 | 35 | 50 | 
| AEC(2T) | AEC101 | Green IT | 2 | – | 2 | – | 15 | 35 | 50 | 
| VEC(2) | VEC101ENV | EVS-II | 2 | – | 2 | – | 15 | 35 | 50 | 
| Total | 16 | 06 | 16 | 12 | |||||
Proposed Structure of S. Y. & T. Y. B.Sc.(Information Technology) for Academic Year 2024-25 – Accordingly Old Education Policy
SECOND YEAR B.Sc. IT SEMESTER III| Course Type | Course Code | Paper Title | Credits | Evaluation | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | P | CA | UA | TOTAL | |||
| CC | IT-231 | Data Structures | 4 | – | 30 | 70 | 100 | 
| CC | IT-232 | Exploratory Data analysis | 4 | – | 30 | 70 | 100 | 
| CC | IT-233 | Software Engineering | 4 | – | 30 | 70 | 100 | 
| CC | IT-234 | Lab Course on Data Structures | – | 2 | 15 | 35 | 50 | 
| CC | IT-235 | Lab Course on Exploratory Data Analysis | – | 2 | 15 | 35 | 50 | 
| CC | IT-236 | Lab Course on Content Management Systems | – | 2 | 15 | 35 | 50 | 
| AECC-I | IT-237 | Environment Science-I | 2 | – | 15 | 35 | 50 | 
| AECC-II | IT-238 | Soft Skills-I | 2 | – | 15 | 35 | 50 | 
Total Credits: 22
SEMESTER IV
| Course Type | Course Code | Paper Title | Credits | Evaluation | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | P | CA | UA | TOTAL | |||
| CC | IT-241 | Object Oriented Programming | 4 | – | 30 | 70 | 100 | 
| CC | IT-242 | Web Technologies | 4 | – | 30 | 70 | 100 | 
| CC | IT-243 | Multimedia Technologies and Tools | 4 | – | 30 | 70 | 100 | 
| CC | IT-244 | Lab Course on Object Oriented Programming | – | 2 | 15 | 35 | 50 | 
| CC | IT-245 | Lab Course on Web Technologies | – | 2 | 15 | 35 | 50 | 
| CC | IT-246 | Lab Course on Multimedia Technologies and Tools | – | 2 | 15 | 35 | 50 | 
| AECC-III | IT-247 | Environment Science-II | 2 | – | 15 | 35 | 50 | 
| AECC-IV | IT-248 | Soft Skills-II | 2 | – | 15 | 35 | 50 | 
Total Credits: 22
THIRD YEAR B.Sc. IT SEMESTER V
| Course Type | Course Code | Paper Title | Credits | Evaluation | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | P | CA | UA | TOTAL | |||
| DSE | IT-351 | Advanced Java Programming | 4 | – | 30 | 70 | 100 | 
| DSE | IT-352 | Cryptography and Network security | 4 | – | 30 | 70 | 100 | 
| DSE | IT-353 | Computer graphics and Animation | 4 | – | 30 | 70 | 100 | 
| DSE | IT-354 | Lab Course on Advanced Java Programming | – | 2 | 15 | 35 | 50 | 
| DSE | IT-355 | Lab Course on Cryptography and Network security | – | 2 | 15 | 35 | 50 | 
| DSE | IT-356 | Lab Course on Computer Graphics and Animation | – | 2 | 15 | 35 | 50 | 
| SECC-I | IT-357 | Big Data Analytics | 2 | – | 15 | 35 | 50 | 
| SECC-II | IT-358 | Cloud Computing | 2 | – | 15 | 35 | 50 | 
Total Credits: 22
SEMESTER VI
| Course Type | Course Code | Paper Title | Credits | Evaluation | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | P | CA | UA | TOTAL | |||
| DSE | IT-361 | Mobile Application Development | 4 | – | 30 | 70 | 100 | 
| DSE | IT-362 | Software Testing | 4 | – | 30 | 70 | 100 | 
| DSE | IT-363 | Data Mining | 4 | – | 30 | 70 | 100 | 
| DSE | IT-364 | Lab Course on Mobile Application Development | – | 2 | 15 | 35 | 50 | 
| DSE | IT-365 | Lab Course on Software Testing | – | 2 | 15 | 35 | 50 | 
| DSE | IT-366 | Lab Course on Data Mining | – | 2 | 15 | 35 | 50 | 
| SECC-III | IT-367 | Block Chain Technology | 2 | – | 15 | 35 | 50 | 
| SECC-IV | IT-368 | Emerging Technologies | 2 | – | 15 | 35 | 50 | 
Total Credits: 22
*CC: Core Course
*DSE: Discipline Specific Elective
*AECC: Ability Enhancement Compulsory Course
*SECC: Skill Enhancement Compulsory Course
For detailed syllabus of First Year B.Sc (IT) click here (Accordingly New Education Policy)
For detailed syllabus of Second & Third Year B.Sc (IT) click here (Accordingly Old Education Policy)

